استاندارد تست شلنگ دوش - EN1113
(تیم تولید) | (مورد شماره.) | (تاریخ بازرسی) | |||||||
الف | شیر دوش فولاد ضد زنگ |
| |||||||
مورد بازرسی | روش بازرسی | استاندارد بازرسی | نمونه QTY) | همانطور که در EN1113 است | نتیجه | ||||
ظاهر |
بصری | S-4 1.0 | 5pcs | سطحی | □ (بدون سوراخ) ؛ □ (شکل لبه) ؛ □ (خوردگی بدون پیری) ؛ □ (تغییر شکل) ؛ □ ( نقص آشکار) ؛ □ (قطعات کروم مناسب برای استاندارد سطح پوشش مربوطه) ؛ □ (دیگر) : | خوب | |||
(رنگ) | (بصری) | S-4 1.0 | 5pcs | (پایان) | □ 无 (NO) ؛ ■ 有 (YES) : EA | خوب | |||
(لوازم جانبی مرتبط) | ■ (مهره مخروطی) : CP □ (مهره) : □ (شلنگ خارجی) : □ (دیگر) : | خوب | |||||||
(ابعاد) |
(اندازه گرفتن) | S-4 1.0 | 5pcs | (ویژگی های مهره های کنجکاو) | ■ (GO) ؛ □ (NO GO) ؛ □ (اندازه موضوع) 18.97-19.27mm ؛ □ (طول موثر) mm ؛ □ (دیگر) : | خوب | |||
(مشخصات موضوع نخ) | □ (GO) ؛ □ (NO GO) ؛ □ (دیگر) : | - | |||||||
(فضای مونتاژ) | □ (درج هسته) میلی متر ؛ ■ (دیگر) : (تزریق ریخته گری) | - | |||||||
(مشخصات شیلنگ) | ■ ( طول ) 1..25m ■ 16mm ؛ □ (دیگر) : | خوب | |||||||
(کارایی) |
(آزمایش کردن) | S-4 1.0 | 5pcs | (تست آب) | ■ (بله) ؛ □ (بدون) ؛ 0.8 Mpa ± 0.1Mpa (بار 0.8 Mpa ± 0.1Mpa نگهداری 5 دقیقه؛ بدون نشت، بدون شکست و غیره) ؛ □ (دیگر) : | خوب | |||
(حس تعویض) | (تخفیف سوئیچینگ خوب است، بدون نیش یا پر سر و صدا) | - | |||||||
(Interworking) | □ (مهره مخروطی و دوش) □ (مهره و شیر آب) □ (دیگر) : | - | |||||||
(تست کشش کشیدن) | ■ (بله) ؛ □ (نه) ؛ 50 کیلوگرم (قطع 50 کیلوگرم به مدت 3 دقیقه بدون تغییر شکل، بدون افت و غیره) ؛ | خوب | |||||||
(آزمون اسپری نمک) | (CASS 4 ساعت، ظاهر منطبق با سطح 8) | خوب | |||||||
(آزمون خم) | (فشار هوا: 0.02 ± 0.02 MPa ( 0.2 ± 1 bar ) ، 20 بار در دقیقه، 5000 بار) | خوب | |||||||
(لوازم جانبی) | (بصری) | S-4 1.0 | 5pcs | (واشر) | ■ ORING □ (آب صرفه جویی در ورقه) ■ (واشر) □ (پوشش) □ (پیچ) ■ (غیره) : (پوشش مخروطی) | خوب | |||
(بسته بندی) |
(بصری)
| S-4 1.0 | 5pcs | (بسته بندی) | □ (کیسه حباب) ■ (کیف کیسه ای) □ (کارتن) □ (غیره) : | خوب | |||
(علامت حمل) | □ (علامت) □ (نشانه سمت) □ (برچسب گذاری) □ (تعداد تولید لات) □ (شماره بازرسی کالا) □ ( دیگر ): | - | |||||||
( QTY ) | ( ... .PCS / SET؛ TIER / CTN؛ TOTAL ... CTN) | - | |||||||
